ENTIDADES_HABILITADAS_-_PORTARIA_N_105_N_191_e_N_291-2012-POS_RECURSO.pdf
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para calcular o visitante, a sessão, os dados da campanha e controlar o uso do site para o relatório de análise do site. Os cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_ga_F373V0VTVQ | 2 years | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_205116569_1 | 1 minute | Este cookie é definido pelo Google e é usado para distinguir os usuários. |
_gid | 1 day | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico de como o site está se saindo. Os dados coletados incluem o número de visitantes, a fonte de onde vieram e as páginas visitadas de forma anônima. |
0 comentários